记住选区
用户名
密 码
.

副本介绍:

时间之神——诺姆在诺姆岛上建立数座城市迎接来到这里的英雄们,每个城市都有几个地下城等待着英雄们的探索。英雄们可以在这里寻找志同道合的伙伴,组成小队,探索地下城,消灭世界各地的魔物,收获装备,材料。

英雄是小队参与作战的,同时怪物也会以小队的方式阻挡英雄,小队中各个英雄的技能组合,装备属性等等都会影响一个小队的存亡。因此,队员的密切配合,队长的合理组织将是成功的关键。

每个地下城最后一层的BOSS都将是对小队的一次考验。强大攻击,恐怖的血量,诡异的技能都在考验小队成员们。但是胜利后,一件件极品装备,珍惜的戒指与饰品,都将是对于英雄的最佳奖励。

1. 噩梦森林(约克港)

神秘而又庞大的噩梦森林,人们对其的认知仅仅局限靠近城市的一部分,但是即使如此,它的恐怖也会让进入过森林的人们在噩梦中惊醒。

层数 最大英雄数 怪物名称 奖励内容 基本生命值 基本攻击力 基本防御力 限制等级
1 1 巨大的甲虫 1等材料 140 40 10 10
2 1 凶猛的毒蛇 1等材料 154 45 11 10
3 1 鸟身女妖(BOSS) 白色套装+7 300 50 12 10

2. 克里特迷宫(约克港)

盘踞在迷宫中的牛头怪时常出来掠夺,而当英雄们去讨伐它时,又会被它建造的迷宫困住,最后筋疲力尽,再也走不出来。

 

层数 最大英雄数 怪物名称 奖励内容 基本生命值 基本攻击力 基本防御力 限制等级
1 3 凶猛的巨蟒 1等材料 168 32 8 11
罕见的森蚺 1等材料 184 36 8 11
凶猛的巨蟒 1等材料 168 32 8 11
2 3 罕见的森蚺 1等材料 184 36 8 11
罕见的森蚺 1等材料 184 36 8 11
凶猛的巨蟒 1等材料 168 32 8 11
3 3 奇怪的稻草人 1等材料 201 40 9 11
罕见的森蚺 1等材料 184 36 8 11
奇怪的稻草人 1等材料 201 40 9 11
4 3 牛头怪(BOSS) 精致布帽+7 400 40 10 11

3. 破碎的城堡(奥尔堡)

年代悠远的古堡让人感到阴森压抑,仿佛随时可能被吞噬一般。

 

层数 最大英雄数 怪物名称 奖励内容 基本生命值 基本攻击力 基本防御力 限制等级
1 5 无助的幽灵 1等材料 134 60 9 10
无助的幽灵 1等材料 134 60 9 10
无助的幽灵 1等材料 134 60 9 10
无助的幽灵 1等材料 134 60 9 10
无助的幽灵 1等材料 134 60 9 10
2 5 邪恶的鬼魂 1等材料 145 66 10 11
邪恶的鬼魂 1等材料 145 66 10 11
无助的幽灵 1等材料 134 60 9 11
邪恶的鬼魂 1等材料 145 66 10 11
无助的幽灵 1等材料 134 60 9 11
3 5 狂暴的地精 1等材料 156 72 11 11
邪恶的鬼魂 1等材料 145 66 10 11
狂暴的地精 1等材料 156 72 11 11
邪恶的鬼魂 1等材料 145 66 10 11
狂暴的地精 1等材料 156 72 11 11
4 5 石像鬼(BOSS) 精致皮鞋+7 320 78 12 11

4. 烈日峰(奥尔堡)

烈日峰上并不炎热,反而十分寒冷,但是由于峰顶的雪反射着强光,于是人们便称之为烈日峰。

 

层数 最大英雄数 怪物名称 奖励内容 基本生命值 基本攻击力 基本防御力 限制等级
1 5 凶猛的野猪 1等材料 265 56 12 10
邪恶的大地精 1等材料 285 57 14 10
凶猛的野猪 1等材料 265 56 12 10
邪恶的大地精 1等材料 285 57 14 10
凶猛的野猪 1等材料 265 56 12 10
2 5 邪恶的大地精 1等材料 285 57 14 10
邪恶的大地精 1等材料 285 57 14 10
凶猛的野猪 1等材料 268 56 12 10
邪恶的大地精 1等材料 285 57 14 10
凶猛的野猪 1等材料 268 56 12 10
3 5 地精首领 1等材料 302 59 16 10
邪恶的大地精 1等材料 285 57 14 10
地精首领 1等材料 302 59 16 10
地精首领 1等材料 302 59 16 10
邪恶的大地精 1等材料 285 57 14 10
4 5 邪恶的地精法师 1等材料 319 60 17 10
邪恶的地精法师 1等材料 319 60 17 10
地精首领 1等材料 302 59 16 10
邪恶的地精法师 1等材料 319 60 17 10
邪恶的地精法师 1等材料 319 60 17 10
5 5 魔翼龙(BOSS) 青色长袍+7 118 78 48 10

5. 炼狱大门(奥尔堡)

传说这里是地狱的入口,但是从来都没有人验证过,少数从大门回来的人都三缄其口,别人猜测他们也许根本没有深入,因为走向深处的人都没有回来。

 


层数 最大英雄数 怪物名称 奖励内容 基本生命值 基本攻击力 基本防御力 限制等级
1 5 石制傀儡 2等材料 235 96 20 15
铁制傀儡 2等材料 246 98 22 15
石制傀儡 2等材料 235 96 20 15
铁制傀儡 2等材料 246 98 22 15
石制傀儡 2等材料 235 96 20 15
2 5 铁制傀儡 2等材料 246 98 22 15
石制傀儡 2等材料 235 96 20 15
铁制傀儡 2等材料 246 98 22 15
铁制傀儡 2等材料 246 98 22 15
石制傀儡 2等材料 235 96 20 15
3 5 巨大的泥浆怪 2等材料 257 100 24 15
铁制傀儡 2等材料 246 98 22 15
巨大的泥浆怪 2等材料 257 100 24 15
铁制傀儡 2等材料 246 98 22 15
巨大的泥浆怪 2等材料 257 100 24 15
4 5 傀儡法师 2等材料 268 108 23 15
傀儡法师 2等材料 268 108 23 15
傀儡法师 2等材料 268 108 23 15
巨大的泥浆怪 2等材料 257 100 24 15
巨大的泥浆怪 2等材料 257 100 24 15
5 5 三头犬(BOSS) 青铜短剑+7 1400 143 62 15

6. 稷舍山(明京城)

深入历代帝王的陵寝都是死罪,即使你已经做好准备面对地上的审判,但你做好了面对地底矮人的准备了吗?

 


层数 最大英雄数 怪物名称 奖励内容 基本生命值 基本攻击力 基本防御力 限制等级
1 5 精英沼泽精灵 2等材料 420 76 24 20
精英沼泽精灵 2等材料 420 76 24 20
精英沼泽精灵 2等材料 420 76 24 20
强壮的矮人 2等材料 436 80 26 20
强壮的矮人 2等材料 436 80 26 20
2 5 强壮的矮人 2等材料 436 80 26 20
精英沼泽精灵 2等材料 420 76 24 20
强壮的矮人 2等材料 436 80 26 20
精英沼泽精灵 2等材料 420 76 24 20
强壮的矮人 2等材料 436 80 26 20
3 5 喝醉的矮人 2等材料 435 81 27 20
强壮的矮人 2等材料 436 80 26 20
强壮的矮人 2等材料 436 80 26 20
喝醉的矮人 2等材料 435 81 27 20
喝醉的矮人 2等材料 435 81 27 20
4 5 疯掉的矮人 2等材料 470 84 28 20
疯掉的矮人 2等材料 470 84 28 20
喝醉的矮人 2等材料 453 81 27 20
喝醉的矮人 2等材料 453 81 27 20
疯掉的矮人 2等材料 470 84 28 20
5 5 狡诈的欺诈者 2等材料 487 84 28 20
狡诈的欺诈者 2等材料 487 84 28 20
狡诈的欺诈者 2等材料 487 84 28 20
阴险的欺诈者 2等材料 504 85 29 20
阴险的欺诈者 2等材料 504 85 29 20
6 5 阴险的欺诈者 2等材料 504 85 29 20
狡诈的欺诈者 2等材料 487 84 28 20
阴险的欺诈者 2等材料 504 85 29 20
狡诈的欺诈者 2等材料 487 84 28 20
阴险的欺诈者 2等材料 504 85 29 20
7 5 玄武(BOSS) 银盾+7 1736 166 76 20

7. 永生之树(明京城)

上古时永生之树扎根于此,众神之战后这里依然残留着这棵上古巨木的残躯,新的一批魔物生活其中,不过对于人类来说却是场灾难,他们太过危险,以至于需要英雄们经常去剿灭他们。

 


层数 最大英雄数 怪物名称 奖励内容 基本生命值 基本攻击力 基本防御力 限制等级
1 5 精英精灵 2等材料 554 96 34 25
强壮的精英矮人 2等材料 571 97 36 25
精英精灵 2等材料 554 96 34 25
强壮的精英矮人 2等材料 571 97 36 25
精英精灵 2等材料 554 96 34 25
2 5 强壮的精英矮人 2等材料 571 97 36 25
强壮的精英矮人 2等材料 571 97 36 25
精英精灵 2等材料 554 96 34 25
精英精灵 2等材料 554 96 34 25
强壮的精英矮人 2等材料 571 97 36 25
3 5 喝醉的精英矮人 2等材料 588 100 37 25
疯掉的精英矮人 2等材料 604 101 40 25
喝醉的精英矮人 2等材料 588 100 37 25
疯掉的精英矮人 2等材料 604 101 40 25
喝醉的精英矮人 2等材料 588 100 37 25
4 5 疯掉的精英矮人 2等材料 604 101 40 25
疯掉的精英矮人 2等材料 604 101 40 25
疯掉的精英矮人 2等材料 604 101 40 25
喝醉的精英矮人 2等材料 588 100 37 25
喝醉的精英矮人 2等材料 588 100 37 25
5 5 狡诈的精英欺诈者 邪眼之戒+7 621 103 42 25
阴险的精英欺诈者 2等材料 638 104 44 25
狡诈的精英欺诈者 2等材料 621 103 42 25
阴险的精英欺诈者 2等材料 638 104 44 25
狡诈的精英欺诈者 2等材料 621 103 42 25
6 5 阴险的精英欺诈者 2等材料 638 104 44 25
阴险的精英欺诈者 2等材料 638 104 44 25
无耻的精英欺诈者 2等材料 655 105 45 25
阴险的精英欺诈者 2等材料 638 104 44 25
无耻的精英欺诈者 2等材料 655 105 45 25
7 5 无耻的精英欺诈者 2等材料 655 105 45 25
阴险的精英欺诈者 2等材料 638 104 44 25
无耻的精英欺诈者 2等材料 655 105 45 25
阴险的精英欺诈者 2等材料 638 104 44 25
无耻的精英欺诈者 2等材料 655 105 45 25
8 5 朱雀(BOSS) 金制长盾+7 2240 202 118 25

8. 皇城地牢(洛封城)

华夏古代的帝王们对百姓施以暴政,刑犯只增不减,屡次超过监狱负荷,所以地牢曾多次扩建,后被废弃。传说,一位帝王担心自己死后,自己的尸体被挖出陵墓,命心腹将地牢的某个部分进行改造,自己的尸体葬于此地,随葬的还有无数的宝藏和神器,并由召唤师召唤出强大的眼魔守护在这里。


层数 最大英雄数 怪物名称 奖励内容 基本生命值 基本攻击力 基本防御力 限制等级
1 5 狂暴的野蛮人 2等材料 322 84 30 15
狂暴的野蛮人法师 2等材料 336 90 29 15
狂暴的野蛮人 2等材料 322 84 30 15
狂暴的野蛮人法师 2等材料 336 90 29 15
狂暴的野蛮人 2等材料 322 84 30 15
2 5 狂暴的野蛮人法师 2等材料 336 90 29 15
狂暴的野蛮人法师 2等材料 336 90 29 15
狂暴的野蛮人祭祀 2等材料 350 95 31 15
狂暴的野蛮人法师 2等材料 336 90 29 15
狂暴的野蛮人祭祀 2等材料 350 95 31 15
3 5 狂暴的野蛮人祭祀 2等材料 350 95 31 15
狂暴的野蛮人法师 2等材料 336 90 29 15
狂暴的野蛮人法师 2等材料 336 90 29 15
狂暴的野蛮人祭祀 2等材料 350 95 31 15
狂暴的野蛮人祭祀 2等材料 350 95 31 15
4 5 狂暴的野蛮人守卫 2等材料 364 100 33 15
狂暴的野蛮人守卫 2等材料 364 100 33 15
狂暴的野蛮人祭祀 2等材料 350 95 31 15
狂暴的野蛮人祭祀 2等材料 350 95 31 15
狂暴的野蛮人守卫 2等材料 364 100 33 15
5 5 狂暴的野蛮人酋长 2等材料 378 102 34 15
狂暴的野蛮人守卫 2等材料 364 100 33 15
狂暴的野蛮人守卫 2等材料 364 100 33 15
狂暴的野蛮人酋长 2等材料 378 102 34 15
狂暴的野蛮人酋长 2等材料 378 102 34 15
6 5 眼魔(BOSS) 镶银皮帽+7 1568 158 70 15
狂暴的野蛮人守卫 镶银皮帽+7 364 100 33 15
狂暴的野蛮人酋长 镶银皮帽+7 378 102 34 15

 

9. 古堡废墟(洛封城)

这里曾是前朝的都城,几代帝王在此执政,后来不知何故城堡被废弃。现在这里已成为研究邪恶魔法的术士的天堂,如果想在这里探险,必须时刻做好战斗准备,威胁不禁来自危险的术士,还有数不清的恶魔。传说消失了几千年的古恶龙就隐居在这里。


层数 最大英雄数 怪物名称 奖励内容 基本生命值 基本攻击力 基本防御力 限制等级
1 5 巨大的石制傀儡 3等材料 436 158 45 25
巨大的石制傀儡 3等材料 436 158 45 25
巨大的石制傀儡 3等材料 436 158 45 25
巨大的铁制傀儡 3等材料 448 160 47 25
巨大的铁制傀儡 3等材料 448 160 47 25
2 5 巨大的铁制傀儡 3等材料 448 160 47 25
巨大的铁制傀儡 3等材料 448 160 47 25
巨大的石制傀儡 3等材料 436 158 45 25
巨大的石制傀儡 3等材料 436 158 45 25
巨大的铁制傀儡 3等材料 448 160 47 25
3 5 巨大的精英泥浆怪 3等材料 459 163 48 25
精英傀儡法师 3等材料 470 165 50 25
精英傀儡法师 3等材料 470 165 50 25
巨大的精英泥浆怪 3等材料 459 163 48 25
巨大的精英泥浆怪 3等材料 459 163 48 25
4 5 精英傀儡法师 3等材料 470 165 50 25
精英傀儡法师 3等材料 470 165 50 25
精英傀儡法师 3等材料 470 165 50 25
巨大的精英泥浆怪 3等材料 459 163 48 25
巨大的精英泥浆怪 3等材料 459 163 48 25
5 5 精英自然法师 蛇眼指环+7 481 168 52 25
精英术士 蛇眼指环+7 492 170 53 25
精英自然法师 蛇眼指环+7 481 168 52 25
精英术士 蛇眼指环+7 492 170 53 25
精英自然法师 蛇眼指环+7 481 168 52 25
6 5 精英术士 3等材料 492 170 53 25
精英术士 3等材料 492 170 53 25
精英自然法师 3等材料 481 168 52 25
精英术士 3等材料 492 170 53 25
精英自然法师 3等材料 481 168 52 25
7 5 精英恶魔术士 3等材料 504 172 55 25
精英术士 3等材料 492 170 53 25
精英术士 3等材料 492 170 53 25
精英恶魔术士 3等材料 504 172 55 25
精英恶魔术士 3等材料 504 172 55 25
8 5 精英恶魔 3等材料 515 175 56 25
精英恶魔 3等材料 515 175 56 25
精英恶魔 3等材料 515 175 56 25
精英恶魔术士 3等材料 504 172 55 25
精英恶魔术士 3等材料 504 172 55 25
9 5 古恶龙(BOSS) 金制头盔+7 2632 223 146 25
精英恶魔 金制头盔+7 515 175 56 25
精英恶魔术士 金制头盔+7 504 172 55 25