记住选区
用户名
密 码
.
装备强化:选择所要强化的装备,以及所需的强化宝石点击强化按钮即可
 
 
名称 要求力量 要求敏捷 防御力 力量 敏捷
普通的皮鞋 39 0 7 5 0
普通的皮鞋+1 39 0 9 5 0
普通的皮鞋+2 39 0 11 5 0
普通的皮鞋+3 39 0 13 5 0
普通的皮鞋+4 39 0 15 5 0
普通的皮鞋+5 39 0 17 5 0
普通的皮鞋+6 39 0 19 5 0
普通的皮鞋+7 39 0 21 6 0
普通的皮鞋+8 39 0 23 7 0
普通的皮鞋+9 39 0 25 8 0
 
精致皮鞋 56 0 9 8 0
精致皮鞋+1 56 0 11 8 0
精致皮鞋+2 56 0 13 8 0
精致皮鞋+3 56 0 15 8 0
精致皮鞋+4 56 0 17 8 0
精致皮鞋+5 56 0 19 8 0
精致皮鞋+6 56 0 21 8 0
精致皮鞋+7 56 0 23 9 0
精致皮鞋+8 56 0 25 10 0
精致皮鞋+9 56 0 27 11 0
 
青铜长靴 66 18 12 8 2
青铜长靴+1 66 18 14 8 2
青铜长靴+2 66 18 16 8 2
青铜长靴+3 66 18 18 8 2
青铜长靴+4 66 18 20 8 2
青铜长靴+5 66 18 22 8 2
青铜长靴+6 66 18 24 8 2
青铜长靴+7 66 18 26 9 2
青铜长靴+8 66 18 28 10 2
青铜长靴+9 66 18 30 11 2
 
银制短靴 85 0 14 11 0
银制短靴+1 85 0 16 11 0
银制短靴+2 85 0 18 11 0
银制短靴+3 85 0 20 11 0
银制短靴+4 85 0 22 11 0
银制短靴+5 85 0 24 11 0
银制短靴+6 85 0 26 11 0
银制短靴+7 85 0 28 12 0
银制短靴+8 85 0 30 13 0
银制短靴+9 85 0 32 14 0
 
翡翠皮靴 102 0 16 12 0
翡翠皮靴+1 102 0 18 12 0
翡翠皮靴+2 102 0 20 12 0
翡翠皮靴+3 102 0 22 12 0
翡翠皮靴+4 102 0 24 12 0
翡翠皮靴+5 102 0 26 12 0
翡翠皮靴+6 102 0 28 12 0
翡翠皮靴+7 102 0 30 13 0
翡翠皮靴+8 102 0 32 14 0
翡翠皮靴+9 102 0 34 15 0
 
金制长靴 126 18 18 10 2
金制长靴+1 126 18 20 10 2
金制长靴+2 126 18 22 10 2
金制长靴+3 126 18 24 10 2
金制长靴+4 126 18 26 10 2
金制长靴+5 126 18 28 10 2
金制长靴+6 126 18 30 10 2
金制长靴+7 126 18 32 11 2
金制长靴+8 126 18 34 12 2
金制长靴+9 126 18 36 13 2
 
冰冷战靴 125 27 20 10 3
冰冷战靴+1 125 27 22 10 3
冰冷战靴+2 125 27 24 10 3
冰冷战靴+3 125 27 26 10 3
冰冷战靴+4 125 27 28 10 3
冰冷战靴+5 125 27 30 10 3
冰冷战靴6 125 27 32 10 3
冰冷战靴+7 125 27 34 10 4
冰冷战靴+8 125 27 36 10 5
冰冷战靴+9 125 27 38 10 6
 
亡者长靴 174 0 22 13 0
亡者长靴+1 174 0 24 13 0
亡者长靴+2 174 0 26 13 0
亡者长靴+3 174 0 28 13 0
亡者长靴+4 174 0 30 13 0
亡者长靴+5 174 0 32 13 0
亡者长靴+6 174 0 34 13 0
亡者长靴+7 174 0 36 14 0
亡者长靴+8 174 0 38 15 0
亡者长靴+9 174 0 40 16 0
 
戮颅护胫 195 0 24 14 0
戮颅护胫+1 195 0 26 14 0
戮颅护胫+2 195 0 28 14 0
戮颅护胫+3 195 0 30 14 0
戮颅护胫+4 195 0 32 14 0
戮颅护胫+5 195 0 34 14 0
戮颅护胫+6 195 0 36 14 0
戮颅护胫+7 195 0 38 15 0
戮颅护胫+8 195 0 40 16 0
戮颅护胫+9 195 0 42 17 0
 
铠甲
 
名称 要求力量 要求敏捷 防御力 力量 敏捷
普通的长袍 44 0 10 5 0
普通的长袍+1 44 0 13 5 0
普通的长袍+2 44 0 16 5 0
普通的长袍+3 44 0 19 5 0
普通的长袍+4 44 0 22 5 0
普通的长袍+5 44 0 25 5 0
普通的长袍+6 44 0 28 5 0
普通的长袍+7 44 0 31 6 0
普通的长袍+8 44 0 34 7 0
普通的长袍+9 44 0 37 8 0
 
精致布袍 63 0 14 8 0
精致布袍+1 63 0 17 8 0
精致布袍+2 63 0 20 8 0
精致布袍+3 63 0 23 8 0
精致布袍+4 63 0 26 8 0
精致布袍+5 63 0 29 8 0
精致布袍+6 63 0 32 8 0
精致布袍+7 63 0 35 9 0
精致布袍+8 63 0 38 10 0
精致布袍+9 63 0 41 11 0
 
青色长袍 72 15 16 8 2
青色长袍+1 72 15 19 8 2
青色长袍+2 72 15 22 8 2
青色长袍+3 72 15 26 8 2
青色长袍+4 72 15 29 8 2
青色长袍+5 72 15 32 8 2
青色长袍+6 72 15 35 8 2
青色长袍+7 72 15 38 9 2
青色长袍+8 72 15 41 10 2
青色长袍+9 72 15 44 11 2
 
镶银皮甲 93 0 18 11 0
镶银皮甲+1 93 0 21 11 0
镶银皮甲+2 93 0 24 11 0
镶银皮甲+3 93 0 27 11 0
镶银皮甲+4 93 0 30 11 0
镶银皮甲+5 93 0 33 11 0
镶银皮甲+6 93 0 36 11 0
镶银皮甲+7 93 0 39 12 0
镶银皮甲+8 93 0 42 13 0
镶银皮甲+9 93 0 45 14 0
 
翡翠护甲 112 0 20 12 0
翡翠护甲+1 112 0 23 12 0
翡翠护甲+2 112 0 27 12 0
翡翠护甲+3 112 0 30 12 0
翡翠护甲+4 112 0 33 12 0
翡翠护甲+5 112 0 36 12 0
翡翠护甲+6 112 0 39 12 0
翡翠护甲+7 112 0 42 13 0
翡翠护甲+8 112 0 45 14 0
翡翠护甲+9 112 0 48 15 0
 
金制战甲 104 23 22 10 2
金制战甲+1 104 23 25 10 2
金制战甲+2 104 23 28 10 2
金制战甲+3 104 23 31 10 2
金制战甲+4 104 23 34 10 2
金制战甲+5 104 23 37 10 2
金制战甲+6 104 23 40 10 2
金制战甲+7 104 23 43 11 2
金制战甲+8 104 23 46 12 2
金制战甲+9 104 23 49 13 2
 
寒冰战甲 116 34 24 10 3
寒冰战甲+1 116 34 27 10 3
寒冰战甲+2 116 34 30 10 3
寒冰战甲+3 116 34 33 10 3
寒冰战甲+4 116 34 36 10 3
寒冰战甲+5 116 34 39 10 3
寒冰战甲+6 116 34 42 10 3
寒冰战甲+7 116 34 45 11 3
寒冰战甲+8 116 34 48 12 3
寒冰战甲+9 116 34 51 13 3
 
亡者链甲 185 0 26 13 0
亡者链甲+1 185 0 31 13 0
亡者链甲+2 185 0 34 13 0
亡者链甲+3 185 0 37 13 0
亡者链甲+4 185 0 40 13 0
亡者链甲+5 185 0 43 13 0
亡者链甲+6 185 0 46 13 0
亡者链甲+7 185 0 49 14 0
亡者链甲+8 185 0 52 15 0
亡者链甲+9 185 0 55 16 0
 
戮颅战甲 207 0 30 14 0
戮颅战甲+1 207 0 33 14 0
戮颅战甲+2 207 0 36 14 0
戮颅战甲+3 207 0 39 14 0
戮颅战甲+4 207 0 42 14 0
戮颅战甲+5 207 0 45 14 0
戮颅战甲+6 207 0 48 14 0
戮颅战甲+7 195 0 51 15 0
戮颅战甲+8 207 0 54 16 0
戮颅战甲+9 207 0 57 17 0
 
戒指
 
名称 攻击力 防御力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷
智者指环 0 0 0 0 1 0
智者指环+1 1 0 0 0 1 0
智者指环+2 2 0 0 0 1 0
智者指环+3 3 0 0 0 1 0
智者指环+4 4 0 0 0 1 0
智者指环+5 5 0 0 0 1 0
智者指环+6 6 0 0 0 1 0
智者指环+7 7 0 0 0 1 0
智者指环+8 8 0 0 0 1 0
智者指环+9 9 0 0 0 1 0
 
水晶指环 1 0 0 0 2 1
水晶指环+1 2 1 0 0 2 1
水晶指环+2 3 2 0 0 2 1
水晶指环+3 4 3 0 0 2 1
水晶指环+4 5 4 0 0 2 1
水晶指环+5 6 5 0 0 2 1
水晶指环+6 7 6 0 0 2 1
水晶指环+7 8 7 0 0 3 1
水晶指环+8 9 8 0 0 4 1
水晶指环+9 10 9 0 0 5 1
 
白金戒指 2 2 0 0 0 3
白金戒指+1 3 3 0 0 0 3
白金戒指+2 4 4 0 0 0 3
白金戒指+3 5 5 0 0 0 3
白金戒指+4 6 6 0 0 0 3
白金戒指+5 7 7 0 0 0 3
白金戒指+6 8 8 0 0 0 3
白金戒指+7 9 9 0 0 0 4
白金戒指+8 10 10 0 0 0 5
白金戒指+9 11 11 0 0 0 6
 
邪眼之戒 5 0 0 0 4 0
邪眼之戒+1 6 0 0 0 4 0
邪眼之戒+2 7 0 0 0 4 0
邪眼之戒+3 8 0 0 0 4 0
邪眼之戒+4 9 0 0 0 4 0
邪眼之戒+5 10 0 0 0 4 0
邪眼之戒+6 11 0 0 0 4 0
邪眼之戒+7 12 0 0 0 5 0
邪眼之戒+8 13 0 0 0 6 0
邪眼之戒+9 14 0 0 0 7 0
 
蛇眼指环 3 2 0 0 1 0
蛇眼指环+1 4 3 0 0 1 0
蛇眼指环+2 5 4 0 0 3 2
蛇眼指环+3 6 5 0 0 3 2
蛇眼指环+4 7 6 0 0 3 2
蛇眼指环+5 8 7 0 0 3 2
蛇眼指环+6 9 8 0 0 3 2
蛇眼指环+7 10 9 0 0 3 3
蛇眼指环+8 11 10 0 0 3 4
蛇眼指环+9 12 11 0 0 3 5
 
勇者指环 0 5 0 0 0 5
勇者指环+1 0 6 0 0 0 5
勇者指环+2 0 7 0 0 0 5
勇者指环+3 0 8 0 0 0 5
勇者指环+4 0 9 0 0 0 5
勇者指环+5 0 10 0 0 0 5
勇者指环+6 0 11 0 0 0 5
勇者指环+7 0 12 0 0 0 6
勇者指环+8 0 13 0 0 0 7
勇者指环+9 0 14 0 0 0 8
 
骷髅戒指 3 1 0 0 4 3
骷髅戒指+1 4 2 0 0 4 3
骷髅戒指+2 5 3 0 0 4 3
骷髅戒指+3 6 4 0 0 4 3
骷髅戒指+4 7 5 0 0 4 3
骷髅戒指+5 8 6 0 0 4 3
骷髅戒指+6 9 7 0 0 4 3
骷髅戒指+7 10 8 0 0 4 4
骷髅戒指+8 11 9 0 0 4 5
骷髅戒指+9 12 10 0 0 5 6
 
毁灭之戒 5 4 0 0 5 5
毁灭之戒+1 6 5 0 0 5 5
毁灭之戒+2 7 6 0 0 5 5
毁灭之戒+3 8 7 0 0 5 5
毁灭之戒+4 9 8 0 0 5 5
毁灭之戒+5 10 9 0 0 5 5
毁灭之戒+6 11 10 0 0 5 5
毁灭之戒+7 12 11 0 0 6 5
毁灭之戒+8 13 12 0 0 7 5
毁灭之戒+9 14 13 0 0 8 5
 
 
头盔
 
名称 要求力量 要求敏捷 防御力 力量 敏捷
普通的布帽 23 0 5 5 0
普通的布帽+1 34 0 7 5 0
普通的布帽+2 34 0 9 5 0
普通的布帽+3 34 0 11 5 0
普通的布帽+4 23 0 13 5 0
普通的布帽+5 23 0 15 5 0
普通的布帽+6 23 0 17 5 0
普通的布帽+7 23 0 19 6 0
普通的布帽+8 23 0 21 7 0
普通的布帽+9 23 0 23 8 0
 
精致布帽 46 0 9 8 0
精致布帽+1 46 0 11 8 0
精致布帽+2 46 0 13 8 0
精致布帽+3 46 0 15 8 0
精致布帽+4 46 0 17 8 0
精致布帽+5 46 0 19 8 0
精致布帽+6 46 0 21 8 0
精致布帽+7 46 0 23 9 0
精致布帽+8 46 0 25 10 0
精致布帽+9 46 0 27 11 0
 
青色毡帽 69 18 11 9 2
青色毡帽+1 69 18 13 9 2
青色毡帽+2 69 18 15 9 2
青色毡帽+3 69 18 17 9 2
青色毡帽+4 69 18 19 9 2
青色毡帽+5 69 18 21 9 2
青色毡帽+6 69 18 23 9 2
青色毡帽+7 69 18 25 10 2
青色毡帽+8 69 18 27 11 2
青色毡帽+9 69 18 29 12 2
 
镶银皮帽 86 0 12 11 0
镶银皮帽+1 86 0 14 11 0
镶银皮帽+2 86 0 16 11 0
镶银皮帽+3 84 0 18 11 0
镶银皮帽+4 84 0 20 11 0
镶银皮帽+5 84 0 22 11 0
镶银皮帽+6 84 0 24 11 0
镶银皮帽+7 84 0 26 12 0
镶银皮帽+8 84 0 28 13 0
镶银皮帽+9 84 0 30 14 0
 
翡翠皮帽 103 0 13 11 0
翡翠皮帽+1 103 0 15 11 0
翡翠皮帽+2 103 0 17 11 0
翡翠皮帽+3 103 0 19 11 0
翡翠皮帽+4 103 0 21 11 0
翡翠皮帽+5 103 0 23 11 0
翡翠皮帽+6 103 0 25 11 0
翡翠皮帽+7 103 0 27 12 0
翡翠皮帽+8 103 0 29 13 0
翡翠皮帽+9 103 0 31 14 0
 
金制头盔 128 19 14 10 2
金制头盔+1 128 19 16 10 2
金制头盔+2 128 19 18 10 2
金制头盔+3 128 19 20 10 2
金制头盔+4 128 19 22 10 2
金制头盔+5 128 19 24 10 2
金制头盔+6 128 19 26 10 2
金制头盔+7 128 19 28 11 2
金制头盔+8 128 19 30 12 2
金制头盔+9 128 19 32 13 2
 
冬夜头盔 149 28 15 10 3
冬夜头盔+1 149 28 17 10 3
冬夜头盔+2 149 28 19 10 3
冬夜头盔+3 149 28 21 10 3
冬夜头盔+4 149 28 23 10 3
冬夜头盔+5 149 28 25 10 3
冬夜头盔+6 149 28 27 10 3
冬夜头盔+7 149 28 29 11 3
冬夜头盔+8 149 28 31 12 3
冬夜头盔+9 149 28 33 13 3
 
亡者头盔 170 29 17 11 3
亡者头盔+1 170 29 19 11 3
亡者头盔+2 170 29 21 11 3
亡者头盔+3 170 29 23 11 3
亡者头盔+4 170 29 25 11 3
亡者头盔+5 170 29 27 11 3
亡者头盔+6 170 29 29 11 3
亡者头盔+7 170 29 31 12 3
亡者头盔+8 170 29 33 13 3
亡者头盔+9 170 29 35 14 3
 
戮颅头冠 199 0 20 14 0
戮颅头冠+1 199 0 22 14 0
戮颅头冠+2 199 0 24 14 0
戮颅头冠+3 199 0 26 14 0
戮颅头冠+4 199 0 28 14 0
戮颅头冠+5 199 0 30 14 0
戮颅头冠+6 199 0 32 14 0
戮颅头冠+7 199 0 34 15 0
戮颅头冠+8 199 0 36 16 0
戮颅头冠+9 199 0 38 17 0
 
盾牌
 
名称 要求力量 要求敏捷 防御力 力量 敏捷
普通的木盾 4 8 0 7 0
普通的木盾+1 6 8 0 7 0
普通的木盾+2 8 8 0 7 0
普通的木盾+3 10 8 0 7 0
普通的木盾+4 12 8 0 7 0
普通的木盾+5 14 8 0 7 0
普通的木盾+6 16 8 0 7 0
普通的木盾+7 18 8 0 8 0
普通的木盾+8 20 8 0 9 0
普通的木盾+9 22 8 0 10 0
 
精致木盾 5 33 0 8 0
精致木盾+1 7 33 0 8 0
精致木盾+2 9 33 0 8 0
精致木盾+3 11 33 0 8 0
精致木盾+4 13 33 0 8 0
精致木盾+5 15 33 0 8 0
精致木盾+6 17 33 0 8 0
精致木盾+7 19 33 0 9 0
精致木盾+8 21 33 0 10 0
精致木盾+9 23 33 0 11 0
 
青铜盾 8 47 0 10 0
青铜盾+1 10 47 0 10 0
青铜盾+2 12 47 0 10 0
青铜盾+3 14 47 0 10 0
青铜盾+4 16 47 0 10 0
青铜盾+5 18 47 0 10 0
青铜盾+6 20 47 0 10 0
青铜盾+7 22 47 0 11 0
青铜盾+8 24 47 0 12 0
青铜盾+9 26 47 0 13 0
 
银盾 9 59 0 11 0
银盾+1 11 59 0 11 0
银盾+2 13 59 0 11 0
银盾+3 15 59 0 11 0
银盾+4 17 59 0 11 0
银盾+5 19 59 0 11 0
银盾+6 21 59 0 11 0
银盾+7 23 59 0 12 0
银盾+8 25 59 0 13 0
银盾+9 27 59 0 14 0
 
碧玉之盾 103 0 13 11 0
碧玉之盾+1 10 73 0 12 0
碧玉之盾+2 12 73 0 12 0
碧玉之盾+3 14 73 0 12 0
碧玉之盾+4 16 73 0 12 0
碧玉之盾+5 18 73 0 12 0
碧玉之盾+6 20 73 0 12 0
碧玉之盾+7 22 73 0 13 0
碧玉之盾+8 24 73 0 14 0
碧玉之盾+9 26 73 0 15 0
 
金制长盾 128 19 14 10 2
金制长盾+1 128 19 16 10 2
金制长盾+2 128 19 18 10 2
金制长盾+3 128 19 20 10 2
金制长盾+4 128 19 22 10 2
金制长盾+5 128 19 24 10 2
金制长盾+6 128 19 26 10 2
金制长盾+7 128 19 28 11 2
金制长盾+8 128 19 30 12 2
金制长盾+9 11 84 0 13 0
 
冬夜头盔 13 84 0 13 0
冬夜头盔+1 15 84 0 13 0
冬夜头盔+2 17 84 0 13 0
冬夜头盔+3 19 84 0 13 0
冬夜头盔+4 21 84 0 13 0
冬夜头盔+5 23 84 0 13 0
冬夜头盔+6 25 84 0 13 0
冬夜头盔+7 27 84 0 14 0
冬夜头盔+8 29 84 0 15 0
冬夜头盔+9 31 84 0 16 0
 
雪色鹫盾 12 98 0 14 0
雪色鹫盾+1 14 98 0 14 0
雪色鹫盾+2 16 98 0 14 0
雪色鹫盾+3 18 98 0 14 0
雪色鹫盾+4 20 98 0 14 0
雪色鹫盾+5 22 98 0 14 0
雪色鹫盾+6 24 98 0 14 0
雪色鹫盾+7 26 98 0 15 0
雪色鹫盾+8 28 98 0 16 0
雪色鹫盾+9 30 98 0 17 0
 
亡者巨盾 13 115 0 15 0
亡者巨盾+1 15 115 0 15 0
亡者巨盾+2 17 115 0 15 0
亡者巨盾+3 19 115 0 15 0
亡者巨盾+4 21 115 0 15 0
亡者巨盾+5 23 115 0 15 0
亡者巨盾+6 25 115 0 15 0
亡者巨盾+7 27 115 0 16 0
亡者巨盾+8 29 115 0 17 0
亡者巨盾+9 31 115 0 18 0
 
戮颅之盾 14 143 0 16 0
戮颅之盾+1 16 143 0 16 0
戮颅之盾+2 18 143 0 16 0
戮颅之盾+3 20 143 0 16 0
戮颅之盾+4 22 143 0 16 0
戮颅之盾+5 24 143 0 16 0
戮颅之盾+6 26 143 0 16 0
戮颅之盾+7 28 143 0 17 0
戮颅之盾+8 30 143 0 18 0
戮颅之盾+9 32 143 0 19 0
 
武器
 
名称 要求力量 要求敏捷 防御力 力量 敏捷
普通的短剑 7 6 0 6 0
普通的短剑+1 10 6 0 6 0
普通的短剑+2 13 6 0 6 0
普通的短剑+3 16 6 0 6 0
普通的短剑+4 19 6 0 6 0
普通的短剑+5 22 6 0 6 0
普通的短剑+6 25 6 0 6 0
普通的短剑+7 28 6 0 7 0
普通的短剑+8 31 6 0 8 0
普通的短剑+9 34 6 0 8 0
 
精铁短剑 12 20 0 7 0
精铁短剑+1 15 20 0 7 0
精铁短剑+2 18 20 0 7 0
精铁短剑+3 21 20 0 7 0
精铁短剑+4 24 20 0 7 0
精铁短剑+5 27 20 0 7 0
精致布帽+6 30 20 0 7 0
精铁短剑+7 33 20 0 8 0
精铁短剑+8 36 20 0 9 0
精铁短剑+9 39 20 0 10 0
 
青铜短剑 15 33 23 5 4
青铜短剑+1 18 33 23 5 4
青铜短剑+2 21 33 23 5 4
青铜短剑+3 24 33 23 5 4
青铜短剑+4 27 33 23 5 4
青铜短剑+5 30 33 23 5 4
青铜短剑+6 33 33 23 5 4
青铜短剑+7 36 33 23 6 4
青铜短剑+8 39 33 23 7 4
青铜短剑+9 42 33 23 8 4
 
镶银战锤 18 45 25 6 4
镶银战锤+1 21 45 25 6 4
镶银战锤+2 24 45 25 6 4
镶银战锤+3 27 45 25 6 4
镶银战锤+4 30 45 25 6 4
镶银战锤+5 33 45 25 6 4
镶银战锤+6 36 45 25 6 4
镶银战锤+7 39 45 25 7 4
镶银战锤+8 42 45 25 8 4
镶银战锤+9 45 45 25 8 4
 
翡翠利刃 26 58 26 8 4
翡翠利刃+1 29 58 26 8 4
翡翠利刃+2 31 58 26 8 4
翡翠利刃+3 34 58 26 8 4
翡翠利刃+4 37 58 26 8 4
翡翠利刃+5 40 58 26 8 4
翡翠利刃+6 43 58 26 8 4
翡翠利刃+7 46 58 26 8 5
翡翠利刃+8 49 58 26 8 6
翡翠利刃+9 52 58 26 8 7
 
黄金刺剑 30 87 0 11 0
黄金刺剑+1 33 87 0 11 0
黄金刺剑+2 36 87 0 11 0
黄金刺剑+3 39 87 0 11 0
黄金刺剑+4 42 87 0 11 0
黄金刺剑+5 45 87 0 11 0
黄金刺剑+6 48 87 0 11 0
黄金刺剑+7 51 87 0 12 0
黄金刺剑+8 54 87 0 13 0
黄金刺剑+9 57 87 0 14 0
 
寒冻巨斧 34 109 0 12 0
寒冻巨斧+1 37 109 0 12 0
寒冻巨斧+2 40 109 0 12 0
寒冻巨斧+3 43 109 0 12 0
寒冻巨斧+4 47 109 0 12 0
寒冻巨斧+5 50 109 0 12 0
寒冻巨斧+6 53 109 0 12 0
寒冻巨斧+7 56 109 0 13 0
寒冻巨斧+8 59 109 0 14 0
寒冻巨斧+9 62 109 0 15 0
 
死亡巨剑 40 142 0 13 0
死亡巨剑+1 43 142 0 13 0
死亡巨剑+2 46 142 0 13 0
死亡巨剑+3 49 142 0 13 0
死亡巨剑+4 52 142 0 13 0
死亡巨剑+5 55 142 0 13 0
死亡巨剑+6 58 142 0 13 0
亡者头盔+7 61 142 0 14 0
死亡巨剑+8 64 142 0 15 0
死亡巨剑+9 67 142 0 16 0
 
戮颅战戟 46 159 0 14 0
戮颅战戟+1 49 159 0 14 0
戮颅战戟+2 52 159 0 14 0
戮颅战戟+3 55 159 0 14 0
戮颅战戟+4 58 159 0 14 0
戮颅战戟+5 61 159 0 14 0
戮颅战戟+6 64 159 0 14 0
戮颅战戟+7 67 159 0 15 0
戮颅战戟+8 70 159 0 16 0
戮颅战戟+9 73 159 0 17 0
.