.
奴隶围栏
等级 需要黄金 需要珠宝 需要法力石 奴隶需求 提供奴隶数
1 75 30 - - 22
2 112 45 - - 48
3 168 67 - - 79
4 253 101 - - 117
5 379 151 - - 161
6 569 227 - - 212
7 854 341 - - 272
8 1281 512 - - 342
9 1922 768 - - 424
10 2883 1153 - - 518
11 4324 1729 - - 627
12 6487 2594 - - 753
13 9730 3892 - - 897
14 14596 5838 - - 1063
15 21894 8757 - - 1253
16 32842 13136 - - 1470
17 49263 19705 - - 1718
18 73894 29557 - - 2001
19 110841 44336 - - 2324
20 166262 66505 - - 2690
21 249394 99757 - - 3108
22 374091 149636 - - 3581
23 561137 224454 - - 4118
24 841705 336682 - - 4727
25 1262558 505023 - - 5417
26 1893837 757535 - - 6197
27 2840756 1136302 - - 7079
28 4261134 1704453 - - 8075
29 6391701 2556680 - - 9200
30 9587552 3835021 - - 10469
31 14381329 5752531 - - 11900
32 21571994 8628797 - - 13512
33 32357991 12943196 - - 15328
34 48536986 19414794 - - 17372
35 72805480 29122192 - - 19671
36 109208220 43683288 - - 22257
37 163812330 65524932 - - 25162
38 245718496 98287398 - - 28427
39 368577744 147431097 - - 32092
40 552866616 221146646 - - 36207

金矿
等级 需要黄金 需要珠宝 需要法力石 奴隶需求 北欧产量 玛雅产量 华夏产量 亚特兰蒂斯产量
1 60 15 - 11 33 33 36 33
2 90 22 - 24 72 72 79 72
3 135 33 - 39 119 119 130 119
4 202 50 - 58 175 175 192 175
5 303 75 - 80 241 241 265 241
6 455 113 - 106 318 318 349 318
7 683 170 - 136 409 409 449 409
8 1025 256 - 171 514 514 565 514
9 1537 384 - 212 636 636 699 636
10 1614 403 - 259 855 855 940 855
11 2421 605 - 313 1035 1035 1138 1035
12 3632 908 - 376 1241 1241 1365 1241
13 5449 1362 - 448 1480 1480 1628 1480
14 8174 2043 - 531 1753 1753 1928 1753
15 12261 3065 - 626 2254 2254 2479 2254
16 18391 4597 - 735 2646 2646 2910 2646
17 27587 6896 - 859 3092 3092 3401 3092
18 41380 10345 - 1000 3602 3602 3962 3602
19 62071 15517 - 1162 4183 4183 4601 4183
20 93107 23276 - 1345 5246 5246 5770 5246
21 139660 34915 - 1554 6060 6060 6666 6060
22 209491 52372 - 1790 6983 6983 7681 6983
23 314236 78559 - 2059 8031 8031 8834 8031
24 471355 117838 - 2363 9218 9218 10139 9218
25 707032 176758 - 2708 10563 10563 11619 10563
26 1060549 265137 - 3098 12084 12084 13292 12084
27 1590823 397705 - 3539 13804 13804 15184 13804
28 2386235 596558 - 4037 15746 15746 17320 15746
29 3579353 894838 - 4600 17940 17940 19734 17940
30 5369029 1342253 - 5234 20415 20415 22456 20415
31 8053544 2013386 - 5950 23205 23205 25525 23205
32 12080306 3020079 - 6756 26349 26349 28983 26349
33 18120475 4530118 - 7664 29889 29889 32877 29889
34 27180712 6795178 - 8686 33875 33875 37262 33875
35 40771086 10192767 - 9835 38359 38359 42194 38359

珠宝矿
等级 需要黄金 需要珠宝 需要法力石 奴隶需求 北欧产量 玛雅产量 华夏产量 亚特兰蒂斯产量
1 48 24 - 11 22 22 24 25
2 76 38 - 24 48 48 52 55
3 122 61 - 39 79 79 86 90
4 196 98 - 58 117 117 128 134
5 314 157 - 80 161 161 177 185
6 503 251 - 106 212 212 233 243
7 805 402 - 136 272 272 299 312
8 1288 644 - 171 342 342 376 393
9 2061 1030 - 212 424 424 466 487
10 2638 1319 - 259 543 543 597 624
11 4222 2111 - 313 658 658 723 756
12 6755 3377 - 376 790 790 869 908
13 10808 5404 - 448 941 941 1035 1082
14 17293 8646 - 531 1116 1116 1227 1283
15 27670 13835 - 626 1378 1378 1515 1584
16 44272 22136 - 735 1617 1617 1778 1859
17 70835 35417 - 859 1889 1889 2077 2172
18 113336 56668 - 1000 2201 2201 2421 2531
19 181338 90669 - 1162 2556 2556 2811 2939
20 290142 145071 - 1345 3093 3093 3402 3556
21 464227 232113 - 1554 3574 3574 3931 4110
22 742764 371382 - 1790 4118 4118 4529 4735
23 1188422 594211 - 2059 4735 4735 5208 5445
24 1901475 950737 - 2363 5436 5436 5979 6251
25 3042361 1521180 - 2708 6229 6229 6851 7163
26 4867778 2433889 - 3098 7126 7126 7378 8194
27 7788445 3894222 - 3539 8140 8140 8959 9361
28 12461512 6230756 - 4037 9286 9286 10214 10678
29 19938419 9969209 - 4600 10580 10580 11638 12167
30 30901471 15950735 - 5234 12039 12039 13242 13844
31 51042355 25521177 - 5950 13685 13685 15053 15737
32 81667768 40833884 - 6756 15538 15538 17091 17868
33 130668428 65334214 - 7664 17627 17627 19389 20271
34 209069486 104534743 - 8686 19977 19977 21974 22973
35 334511177 167255588 - 9835 22621 22621 24883 26014

法力之井
等级 需要黄金 需要珠宝 需要法力石 奴隶需求 北欧产量 玛雅产量 华夏产量 亚特兰蒂斯产量
1 225 75 - 22 10 10 11 11
2 337 112 - 48 22 22 24 24
3 506 168 - 79 37 37 40 40
4 759 253 - 117 54 54 59 59
5 1139 379 - 161 74 74 81 81
6 1708 569 - 212 98 98 107 107
7 2562 854 - 272 126 126 138 138
8 3844 1281 - 342 159 159 174 174
9 5766 1922 - 424 197 197 216 216
10 8649 2883 - 518 241 241 265 265
11 12974 4324 - 627 291 291 320 320
12 19461 6487 - 753 350 350 385 385
13 29192 9730 - 897 417 417 458 458
14 43789 14596 - 1063 494 494 543 543
15 65684 21894 - 1253 582 582 640 640
16 98526 32842 - 1470 683 683 751 751
17 147789 49263 - 1718 799 799 878 878
18 221683 73894 - 2001 930 930 1023 1023
19 332525 110841 - 2324 1080 1080 1188 1188
20 498788 166262 - 2690 1251 1251 1376 1376
21 748182 249394 - 3108 1445 1445 1589 1589
22 1122274 374091 - 3581 1665 1665 1831 1831
23 1683411 561137 - 4118 1915 1915 2106 2106
24 2525116 841705 - 4727 2198 2198 2417 2417
25 3787675 1262558 - 5417 2519 2519 2770 2770
26 5681512 1893837 - 6197 2881 2881 3169 3169
27 8522269 2840756 - 7079 3291 3291 3620 3620
28 12783403 4261134 - 8075 3755 3755 4130 4130
29 19175105 6391701 - 9200 4278 4278 4705 4705
30 28762658 9587552 - 10469 4868 4868 5354 5354
31 43143988 14381329 - 11900 5533 5533 6086 6086
32 64715982 21571994 - 13512 6283 6283 6911 6911
33 97073973 32357991 - 15328 7127 7127 7839 7839
34 145610960 48536986 - 17372 8078 8078 8885 8885
35 218416440 72805480 - 19671 9147 9147 10061 10061
注:法力之井产量为主城产量。

召唤之球
等级 需要黄金 需要珠宝 需要法力石 减少建筑时间
1 400 120 200 50.00%
2 800 240 400 66.67%
3 1600 480 800 75.00%
4 3200 960 1600 80.00%
5 6400 1920 3200 83.33%
6 12800 3840 6400 85.71%
7 25600 7680 12800 87.50%
8 51200 15360 25600 88.89%
9 102400 30720 51200 90.00%
10 204800 61440 102400 90.91%
11 409600 122880 204800 91.67%
12 819200 245760 409600 92.31%
13 1638400 491520 819200 92.86%
14 3276800 983040 1638400 93.33%
15 6553600 1966080 3276800 93.75%
16 13107200 3932160 6553600 94.12%
17 26214400 7864320 13107200 94.44%
18 52428800 15728640 26214400 94.74%
19 104857600 31457280 52428800 95.00%
20 209715200 62914560 104857600 95.24%
21 419430400 125829120 209715200 95.45%
22 838860800 251658240 419430400 95.65%
23 1677721600 503316480 838860800 95.83%
24 3355443200 1006632960 1677721600 96.00%
25 6710886400 2013265920 3355443200 96.15%

魔法塔
等级 需要黄金 需要珠宝 需要法力石 减少魔法研究速度
1 200 400 200 50.00%
2 400 800 400 66.67%
3 800 1600 800 75.00%
4 1600 3200 1600 80.00%
5 3200 6400 3200 83.33%
6 6400 12800 6400 85.71%
7 12800 25600 12800 87.50%
8 25600 51200 25600 88.89%
9 51200 102400 51200 90.00%
10 102400 204800 102400 90.91%
11 204800 409600 204800 91.67%
12 409600 819200 409600 92.31%
13 819200 1638400 819200 92.86%
14 1638400 3276800 1638400 93.33%
15 3276800 6553600 3276800 93.75%
16 6553600 13107200 6553600 94.12%
17 13107200 26214400 13107200 94.44%
18 26214400 52428800 26214400 94.74%
19 52428800 104857600 52428800 95.00%
20 104857600 209715200 104857600 95.24%
21 209715200 419430400 209715200 95.45%
22 419430400 838860800 419430400 95.65%
23 838860800 1677721600 838860800 95.83%
24 1677721600 3355443200 1677721600 96.00%
25 3355443200 6710886400 3355443200 96.15%

兵营
条件:召唤之球(等级2)
等级 需要黄金 需要珠宝 需要法力石 减少造兵时间
1 400 200 100 50.00%
2 800 400 200 66.67%
3 1600 800 400 75.00%
4 3200 1600 800 80.00%
5 6400 3200 1600 83.33%
6 12800 6400 3200 85.71%
7 25600 12800 6400 87.50%
8 51200 25600 12800 88.89%
9 102400 51200 25600 90.00%
10 204800 102400 51200 90.91%
11 409600 204800 102400 91.67%
12 819200 409600 204800 92.31%
13 1638400 819200 409600 92.86%
14 3276800 1638400 819200 93.33%
15 6553600 3276800 1638400 93.75%
16 13107200 6553600 3276800 94.12%
17 26214400 13107200 6553600 94.44%
18 52428800 26214400 13107200 94.74%
19 104857600 52428800 26214400 95.00%
20 209715200 104857600 52428800 95.24%
21 419430400 209715200 104857600 95.45%
22 838860800 419430400 209715200 95.65%
23 1677721600 838860800 419430400 95.83%
24 3355443200 1677721600 838860800 96.00%
25 6710886400 3355443200 1677721600 96.15%

雕像群
条件:法力之井(等级5)|法力灵感(等级3)
等级 需要黄金 需要珠宝 需要法力石 提供奴隶数 法力石消耗
1 900 360 180 55 10
2 1620 648 324 121 22
3 2916 1166 583 199 36
4 5248 2099 1049 292 53
5 9447 3779 1889 402 73
6 17006 6802 3401 531 96
7 30611 12244 6122 682 124
8 55099 22039 11019 857 155
9 99179 39671 19835 1061 192
10 178523 71409 35704 1296 235
11 321342 128536 64268 1569 285
12 578415 231366 115683 1883 342
13 1041148 416459 208229 2243 407
14 1874066 749626 374813 2658 483
15 3373320 1349328 674664 3132 569
16 6071976 2428790 1214395 3675 668
17 10929557 4371823 2185911 4296 781
18 19673204 7869281 3934640 5003 909
19 35411767 14164706 7082353 5810 1056
20 63741181 25496472 12748236 6727 1223
21 114734125 45893650 22946825 7770 1412
22 206521426 82608570 41304285 8954 1628
23 371738568 148695427 74347713 10297 1872
24 669129422 267651769 133825884 11819 2149
25 1204432960 481773184 240886592 13543 2462

酒馆
条件:金矿(等级5)|珠宝矿(等级4)法力之井(等级2)
等级 需要黄金 需要珠宝 需要法力石 英雄数量 英雄刷新时间(分) 英雄每小时生命值
1 100 75 50 1 1440 30
2 200 150 100 1 840 60
3 400 300 200 2 640 90
4 800 600 400 2 540 120
5 1600 1200 800 3 480 150
6 3200 2400 1600 3 440 180
7 6400 4800 3200 4 411 210
8 12800 9600 6400 4 390 240
9 25600 19200 12800 4 373 270
10 51200 38400 25600 4 360 300
11 102400 76800 51200 4 349 330
12 204800 153600 102400 4 340 360
13 409600 307200 204800 4 332 390
14 819200 614400 409600 4 325 420
15 1638400 1228800 819200 4 320 450
16 3276800 2457600 1638400 4 315 480
17 6553600 4915200 3276800 4 310 510
18 13107200 9830400 6553600 4 306 540
19 26214400 19660800 13107200 5 303 570
20 52428800 39321600 26214400 5 300 600
21 104857600 78643200 52428800 5 297 630
22 209715200 157286400 104857600 5 294 660
23 419430400 314572800 209715200 5 292 690
24 838860800 629145600 419430400 5 290 720
25 1677721600 1258291200 838860800 5 288 750

金库
等级 需要黄金 需要珠宝 需要法力石 储存量(万) 保护比例
1 2000 - - 15 5%
2 4000 - - 20 6%
3 8000 - - 30 7%
4 16000 - - 40 8%
5 32000 - - 60 9%
6 64000 - - 90 10%
7 128000 - - 140 11%
8 256000 - - 220 12%
9 512000 - - 350 13%
10 1024000 - - 555 14%
11 2048000 - - 885 15%
12 4096000 - - 1415 16%
13 8192000 - - 2260 17%
14 16384000 - - 3610 18%
15 32768000 - - 5770 20%
16 65536000 - - 9230 22%
17 131072000 - - 14765 24%
18 262144000 - - 23620 26%
19 524288000 - - 37785 28%
20 1048576000 - - 60455 30%
21 2097152000 - - 96720 30%
22 4194304000 - - 154750 30%
23 8388608000 - - 247595 30%
24 16777216000 - - 396150 30%
25 33554432000 - - 633835 30%

珠宝仓库
等级 需要黄金 需要珠宝 需要法力石 储存量(万) 保护比例
1 2000 1000 - 15 5%
2 4000 2000 - 20 6%
3 8000 4000 - 30 7%
4 16000 8000 - 40 8%
5 32000 16000 - 60 9%
6 64000 32000 - 90 10%
7 128000 64000 - 140 11%
8 256000 128000 - 220 12%
9 512000 256000 - 350 13%
10 1024000 512000 - 555 14%
11 2048000 1024000 - 885 15%
12 4096000 2048000 - 1415 16%
13 8192000 4096000 - 2260 17%
14 16384000 8192000 - 3610 18%
15 32768000 16384000 - 5770 20%
16 65536000 32768000 - 9230 22%
17 131072000 65536000 - 14765 24%
18 262144000 131072000 - 23620 26%
19 524288000 262144000 - 37785 28%
20 1048576000 524288000 - 60455 30%
21 2097152000 1048576000 - 96720 30%
22 4194304000 2097152000 - 154750 30%
23 8388608000 4194304000 - 247595 30%
24 16777216000 8388608000 - 396150 30%
25 33554432000 16777216000 - 633835 30%

法力石仓库
等级 需要黄金 需要珠宝 需要法力石 储存量(万) 保护比例
1 2000 2000 - 15 5%
2 4000 4000 - 20 6%
3 8000 8000 - 30 7%
4 16000 16000 - 40 8%
5 32000 32000 - 60 9%
6 64000 64000 - 90 10%
7 128000 128000 - 140 11%
8 256000 256000 - 220 12%
9 512000 512000 - 350 13%
10 1024000 1024000 - 555 14%
11 2048000 2048000 - 885 15%
12 4096000 4096000 - 1415 16%
13 8192000 8192000 - 2260 17%
14 16384000 16384000 - 3610 18%
15 32768000 32768000 - 5770 20%
16 65536000 65536000 - 9230 22%
17 131072000 131072000 - 14765 24%
18 262144000 262144000 - 23620 26%
19 524288000 524288000 - 37785 28%
20 1048576000 1048576000 - 60455 30%
21 2097152000 2097152000 - 96720 30%
22 4194304000 4194304000 - 154750 30%
23 8388608000 8388608000 - 247595 30%
24 16777216000 16777216000 - 396150 30%
25 33554432000 33554432000 - 633835 30%

上古之塔
条件:召唤之球(等级10)|统御学(等级10)
等级 需要黄金 需要珠宝 需要法力石 减少建造时间百分比 减少招募时间百分比
1 1000000 500000 100000 50.000% 50.000%
2 2000000 1000000 200000 75.000% 75.000%
3 4000000 2000000 400000 87.500% 87.500%
4 8000000 4000000 800000 93.750% 93.750%
5 16000000 8000000 1600000 96.875% 96.875%
6 32000000 16000000 3200000 98.438% 98.438%
7 64000000 32000000 6400000 99.219% 99.219%
8 128000000 64000000 12800000 99.609% 99.609%
9 256000000 128000000 25600000 99.805% 99.805%
10 512000000 256000000 51200000 99.902% 99.902%
11 1024000000 512000000 102400000 99.951% 99.951%
12 2048000000 1024000000 204800000 99.976% 99.976%
13 4096000000 2048000000 409600000 99.988% 99.988%
14 8192000000 4096000000 819200000 99.994% 99.994%
15 16384000000 8192000000 1638400000 99.997% 99.997%

御敌之塔
条件:兵营(等级2)
等级 需要黄金 需要珠宝 需要法力石 拦截网存储量 或者奴隶遗骸存储量
1 20000 20000 1000 10 5
2 40000 40000 2000 20 10
3 80000 80000 4000 30 15
4 160000 160000 8000 40 20
5 320000 320000 16000 50 25
6 640000 640000 32000 60 30
7 1280000 1280000 64000 70 35
8 2560000 2560000 128000 80 40
9 5120000 5120000 256000 90 45
10 10240000 10240000 512000 100 50
11 20480000 20480000 1024000 110 55
12 40960000 40960000 2048000 120 60
13 81920000 81920000 4096000 130 65
14 163840000 163840000 8192000 140 70
15 327680000 327680000 16384000 150 75
16 655360000 655360000 32768000 160 80
17 1310720000 1310720000 65536000 170 85
18 2621440000 2621440000 131072000 180 90

祭坛
条件:兵营(等级1)|法力灵感(等级1)
等级 需要黄金 需要珠宝 需要法力石 减少复活时间
1 100 100 200 50.00%
2 230 230 460 66.67%
3 529 529 1058 75.00%
4 1216 1216 2433 80.00%
5 2798 2798 5596 83.33%
6 6436 6436 12872 85.71%
7 14803 14803 29607 87.50%
8 34048 34048 68096 88.89%
9 78310 78310 156621 90.00%
10 180115 180115 360230 90.91%
11 414265 414265 828530 91.67%
12 952809 952809 1905619 92.31%
13 2191462 2191462 4382924 92.86%
14 5040363 5040363 10080727 93.33%
15 11592836 11592836 23185672 93.75%
16 26663523 26663523 53327047 94.12%
17 61326104 61326104 122652208 94.44%
18 141050039 141050039 282100079 94.74%
19 324415090 324415090 648830181 95.00%
20 746154709 746154709 1492309418 95.24%